|
标准配置:锂电池, 充电器, 耳机, 数据线(仅供参考,以实物为准) 保修政策:七天包换,三个月免费保修,三个月后成本维修 水货 1380 港行 1580 | |
| 诺基亚 5320XM 规格参数 | www.aladin.com.cn |
| 上市时间: | 2008年04月 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/EDGE;900/1800/1900MHz |
| 尺寸/体积: | 108×46×15mm×90.0g |
| 屏幕参数: | 1600万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.4英寸; |
| 操作系统: | Symbian S60 第三版 |
| 存储卡: | microSD(T-Flsah) |
| 通话时间: | 210(GSM网络环境); 150(WCDMA网络环境)分钟 |
| 待机时间: | 250小时 |
| 标配电池: | BL-4B(890mAh) |
| 可选颜色: | 湖蓝、红黑 |
| 外观设计: | 直板 |
| 产品天线: | 内置 |
| 诺基亚 5320XM 拍照功能 | www.aladin.com.cn |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 200万像素 |
| 诺基亚 5320XM 多媒体娱乐 | www.aladin.com.cn |
| 『视频播放』『视频拍摄』『收音机』 | |
| 视频播放: | 支持MP4、3GP(H.263)等视频格式播放 |
| 视频拍摄: | 支持有声视频拍摄 |
| FM收音机: | 支持, FM调频收音机, 录音功能 |
|
诺基亚 5320XM 数据功能 |
www.aladin.com.cn |
| 蓝牙: | 支持, 蓝牙2.0+EDR |
| 数据线接口: | 支持诺基亚PC套件同步, USB数据线 |
| Java扩展: | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| 诺基亚 5320XM 网络功能 | www.aladin.com.cn |
| 电子邮件: | 内置, 支持SMTP、POP3、IMAP4等邮件协议 |
支付问题 |
配送问题 |
我的订单 |
VIP/增值服务 |