|
标准配置:电池,充电器,耳机,数据线(仅供参考,以实物为准). 保修政策:大陆行货,享受一年全国联保
| |
| 多普达 S900 规格参数 | www.aladin.com.cn |
| 上市时间: | 2008年05月 |
| 手机类型: | 智能手机 |
| 网络频率: | GPRS/GSM;900/1800/1900MHz |
| 尺寸/体重: | 102×51×11.35 mm×110g |
| 屏幕参数: | TFT彩色屏幕;640×480像素;2.8英寸; |
| 操作系统: | Windows Mobile 6.1操作系统,Professional平台 |
| CPU: | Qualcomm 528MHz处理器 |
| 机身内存: | 256MB ROM+192MB RAM |
| 存储卡: | 4GB |
| 电池规格: | 900毫安时 |
| 理论通话时间: | 330分钟 |
| 理论待机时间: | 285小时 |
| 外观设计: | 直板 |
| 产品天线: | 内置 |
| 多普达 S900 基本功能 | www.aladin.com.cn |
| 『通讯录』『短信SMS』『彩信MMS』『免提通话』『情景模式』『闹钟功能』『日历功能』 | |
| 通讯录: | WindowsMobile标准化名片式通讯录 |
| 多普达 S900 拍照功能 | www.aladin.com.cn |
| 摄像头: | AF自动对焦摄像头 |
| 摄像头像素: | 320万像素 |
| 拍照描述: | 副摄像头 30万像素 支持自动对焦支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
| 视频拍摄: | 支持 |
| 多普达 S900 娱乐功能 | www.aladin.com.cn |
| 『视频播放』『音乐播放』『收音机』『游戏』『Java功能』『Flash功能』『录音功能』『电子书』 | |
| 视频播放: | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 |
| 音乐播放: | 内置WindowsMediaPlayer, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置) |
| Java功能: | Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| 电子书: | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office文档编辑 |
| 多普达 S900 数据功能 | www.aladin.com.cn |
| 蓝牙功能: | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
| Wi-Fi功能: | IEEE 802.11 b/g |
| 数据线接口: | Mini USB接口 |
| 多普达 S900 网络功能 | www.aladin.com.cn |
| 『电子邮件』『WWW浏览器』『WAP浏览器』 | |
| 电子邮件: | 内置Outlook Mobile(支持Push Mail) |
| WWW浏览器: | 内置Internet Explorer Mobile |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 多普达 S900 其它功能 | www.aladin.com.cn |
| 『GPS功能』 | |
| GPS功能: | 内置GPS卫星导航模块 |
| 其它特点: | TouchFLO 3D用户界面内置动作感应器,自动照片转换,更提供动作感应游戏 |
支付问题 |
配送问题 |
我的订单 |
VIP/增值服务 |