|
标准配置:电池,充电器,耳机,数据线(仅供参考,请以实物为准)
| ||
| 多普达D600 规格参数 | www.aladin.com.cn | |
| 上市时间: | 2007年01月 | |
| 手机类型: | 智能手机 | |
| 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | |
| 尺寸/体积: | 58mm(w)x109mm(l)x17.6mm(t)x150g(带电池) | |
| 屏幕参数: | 240×320 65536色 半透半反式 TFT LCD,2.8英寸; | |
| 操作系统: | Windows Mobile5.0 | |
| 机身内存: | 128M ROM 64M SDRAM | |
| 存储卡: | 支持SD/MMC卡 | |
| 电池规格: | 1250mAh | |
| 外观设计: | 直板 | |
| 产品天线: | 内置 | |
| 多普达D600 基本功能 | www.aladin.com.cn | |
|
『输入法』『输入方式』『通讯录』『闹钟功能』『日历功能』『EMS短信』 | ||
| 输入法: | 手写输入法 | |
| 通讯录: | 海量名片式通讯录,智能拨号,快捷查找 | |
| 和弦铃声: | 16和弦,内置扬声器,16位立体声输出 | |
| 多普达D600 拍照功能 | ||
| 摄像头: | 内置 | |
| 摄像头像素: | 200万像素 | |
| 拍照描述: | CMOS 200万像素 1600×1200分辨率 | |
| 多普达D600 多媒体娱乐 | ||
| 『视频播放』『音乐播放』『游戏』『Java功能』『流媒体』 | ||
| 视频播放: | Windows Media Player播放视频 | |
| 游戏: | 4个,炸弹风暴,烈火之翼,金银岛,幻魔录,多款超炫游戏,配备蓝牙实现多人对打 | |
| 流媒体: | 在线流媒体,在线音乐,多重影音娱乐享受 | |
|
多普达D600 数据传输 |
www.aladin.com.cn | |
| 蓝牙功能: |
| |
| 数据线接口: | MiniUSB | |
|
多普达D600 网络功能 |
www.aladin.com.cn | |
| 『电子邮件』『WWW浏览器』 | ||
|
电子邮件 |
outlook联系人、文件、任务、图片等资料,与电脑同步共享 | |
| 多普达D600 商务功能 | www.aladin.com.cn | |
| 『语音拨号』『PDA功能』 | ||
| 语音拨号 | Voice commander智能语音命令技术,自由掌控 | |
| PDA功能 | 支持Word\Excel\PowerPoint\PDF文档浏览 | |
| 多普达D600 其它功能 | www.aladin.com.cn | |
| 『电子词典』『待机图片』『计算器』『来电铃声识别』『来电图片识别』 | ||
| 电子词典: | 支持 金山词霸:英汉、汉英双向词典 | |
支付问题 |
配送问题 |
我的订单 |
VIP/增值服务 |